<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eckernförde, Eckernförder Bucht, Dänischer Wohld, Hütten, Schwansen &#187; Schlei</title>
	<atom:link href="http://www.ecktowncity.de/tag/schlei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecktowncity.de</link>
	<description>Eckernförde, Dänischer Wohld, Hütten und Schwansen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unter weißen Tüchern</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/unter-weisen-tuchern.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/unter-weisen-tuchern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Witt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ins Netz gegangen]]></category>
		<category><![CDATA[Kappeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schlei]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute seine Arbeitskollegen noch mit der Schilderung seiner Urlaubserlebnisse entrücken und verzücken möchte, der muss schon ein wenig mehr bieten als Pauschalreisen auf Sonneneilande oder Gutscheinabenteuer á la Achim Schweizer. Zeitreisen sind der kommende Bringer. Und weil man bis dato die Portale in die anderen Zeitdimensionen nicht wirklich auftun konnte (zumindest ist nichts davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute seine Arbeitskollegen noch mit der Schilderung seiner Urlaubserlebnisse entrücken und verzücken möchte, der muss schon ein wenig mehr bieten als Pauschalreisen auf Sonneneilande oder Gutscheinabenteuer á la Achim Schweizer. Zeitreisen sind der kommende Bringer. Und weil man bis dato die Portale in die anderen Zeitdimensionen nicht wirklich auftun konnte (zumindest ist nichts davon bekannt), wird man Vorlieb nehmen müssen mit der Inszenierung derselben. Je nach Geschick mehr oder weniger authentisch. Die &#8220;Große Holzklasse&#8221; der Zeitreise sticht ab Kappeln in Form von Traditionsseglern in See, so weiß das Outdoor- und Camping-Blog dieser Tage zu <a href="http://www.outdoor-camping-blog.de/reise/segel-setzen.html" target="_blank">berichten</a>. Dabei gibt&#8217;s den Törn an Bord der Seeräuberbraut Pippilotta mit bis zu 35 Mitörnenden ab 395 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/unter-weisen-tuchern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Masse macht nichts</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/die-masse-macht-nichts.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/die-masse-macht-nichts.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Witt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frisch aus der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Kappeln]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Schlei]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Winnemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Springerblatt &#8220;Die Welt&#8221; heute berichtet, sei die rätselhafte, rotzgelblich zähe Masse, die am vergangenen Sonntag in der Schlei vor Winnemark trieb, laut Angaben des Staatliches Umweltamts ungefährlich. Vielmehr handele es sich wahrscheinlich um eine natürliche Quelle. &#8220;Vielleicht ist es Rapsblütenstaub. Das habe ich schon öfter erlebt&#8221;, berichtet Heinrich Kaule vom Umweltamt gegenüber der Zeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Springerblatt &#8220;Die Welt&#8221; heute <a href="http://www.welt.de/die-welt/article3637109/Raetselhafte-Masse-an-der-Schlei-wohl-ungefaehrlich.html" target="_blank">berichtet</a>, sei die rätselhafte, rotzgelblich zähe Masse, die am vergangenen Sonntag in der Schlei vor Winnemark trieb, laut Angaben des Staatliches Umweltamts ungefährlich. Vielmehr handele es sich wahrscheinlich um eine natürliche Quelle. &#8220;Vielleicht ist es Rapsblütenstaub. Das habe ich schon öfter erlebt&#8221;, berichtet Heinrich Kaule vom Umweltamt gegenüber der Zeitung &#8220;Die Welt&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/die-masse-macht-nichts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser weg am Wasserweg: Ebbe in der Schlei</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/wasser-weg-am-wasserweg-ebbe-in-der-schlei.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/wasser-weg-am-wasserweg-ebbe-in-der-schlei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 21:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marquardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ins Netz gegangen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Local Blogger Mathias Penz dokumentiert die &#8220;Quasi-Ebbe&#8221; der letzten Woche umfangreich auf der Bilder-Plattform Flickr: Ein gutes Dutzend bemerkenswerter Ansichten der Schlei auf Höhe des Strandes vor Schaalby gibt es dort zu sehen. Auf seinem Blog schreibt er von Windstärken zwischen 7 und 8 Bft, die das Schleiwasser aus der Bucht getrieben hätten. In einigen Böen habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local Blogger Mathias Penz dokumentiert die &#8220;<a href="http://flickr.com/search/?q=Jan08&amp;w=74938666%40N00" target="_blank">Quasi-Ebbe</a>&#8221; der letzten Woche umfangreich auf der Bilder-Plattform Flickr: Ein gutes Dutzend bemerkenswerter Ansichten der Schlei auf Höhe des Strandes vor Schaalby gibt es dort zu sehen. Auf seinem <a href="http://www.penzweb.de/blog/2008/01/27/niedrigwasser-an-der-schlei-bei-schaalby/" target="_blank">Blog</a> schreibt er von Windstärken zwischen 7 und 8 Bft, die das Schleiwasser aus der Bucht getrieben hätten. In einigen Böen habe es sogar temperamentvolle 11 Bft geweht (mqs).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/wasser-weg-am-wasserweg-ebbe-in-der-schlei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Angel in die Pfanne: Hering</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/von-der-angel-in-die-pfanne-hering.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/von-der-angel-in-die-pfanne-hering.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marquardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ins Netz gegangen]]></category>
		<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[Eckernförde]]></category>
		<category><![CDATA[Kappeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schlei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem er in Eckernförde keinen Fisch hatte an Land ziehen konnte, versuchte der Büdelsdorfer Angler Jörn Peters in Kappeln sein Glück. Dies Glück des Fleißigen war von Erfolg gekrönt: 72 Heringe in gut zweieinhalb Stunden. Sehr lecker: mit Bratkartoffeln. Die Schlei zwischen Arnis und Kappeln bleibt einfach Heringsrevier Nummer eins. Anfang Mai diesen Jahres ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem er in Eckernförde keinen Fisch hatte an Land ziehen konnte, versuchte der Büdelsdorfer Angler <a href="http://www.angelblogger.de/2006/05/page/2/" target="_blank">Jörn Peters</a> in Kappeln sein Glück. Dies Glück des Fleißigen war von Erfolg gekrönt: 72 Heringe in gut zweieinhalb Stunden. Sehr lecker: <a href="http://www.my-lands.de/index.php?act=viewArticle&amp;articleID=434" target="_blank">mit Bratkartoffeln</a>. Die Schlei zwischen Arnis und Kappeln bleibt einfach Heringsrevier Nummer eins. Anfang Mai diesen Jahres ist es dann wieder soweit: zu Christi Himmelfahrt beginnen in Kappeln die <a href="http://www.heringstage.de/" target="_blank">Heringstage!</a> (mqs)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/von-der-angel-in-die-pfanne-hering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irgendwas machen die Kappelaner richtig</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/irgendwas-machen-die-kappelaner-richtig.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/irgendwas-machen-die-kappelaner-richtig.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cwitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ins Netz gegangen]]></category>
		<category><![CDATA[Kappeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schlei]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Autobahn ihre Raststätte, auch der der Segler: Das bereits mehrmals zitierte SchleiBlog berichtet über die über alle Maßen erfreulichen Besucherzahlen des Kappelanischen Yachthafens. Auf nur 35 Liegeplätze waren in der zurückliegenden Saison 4.200 Gäste gekommen. Wow! (mqs)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Autobahn ihre Raststätte, auch der der Segler: Das bereits mehrmals zitierte <a href="http://schlei.blog.de/2008/01/17/kapazitatsgrenzen_erreicht~3589975" target="_blank">SchleiBlog</a> berichtet über die über alle Maßen erfreulichen Besucherzahlen des Kappelanischen <a href="http://www.schlei-ostsee-urlaub.de/data/schlei-ostsee-urlaub_1219.html" target="_blank">Yachthafens</a>. Auf nur 35 Liegeplätze waren in der zurückliegenden Saison 4.200 Gäste gekommen. Wow! (mqs)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/irgendwas-machen-die-kappelaner-richtig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Olpenis</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/el-puerto-dolpenitz.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/el-puerto-dolpenitz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marquardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ins Netz gegangen]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Eckernförde]]></category>
		<category><![CDATA[Kappeln]]></category>
		<category><![CDATA[Olpenitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schlei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Der SchleiBlog beschäftigt sich regelmäßig mit der Entwicklung rund um die Umnutzung des ehemaligen Marinehafens Olpenitz. Noch unerwähnt blieb übrigens der Vorschlag einer Rückumbenennung: &#8220;Olpenitz&#8221; kling amtlich preußisch militärisch. Jetzt, da der Hafen Vergnügungs- und Erholungswillige locken soll, wäre vielleicht auch eine &#8220;Entmilitarisierung&#8221; des Namens andenkbar? Man könnte einfach auf die alte Schreibweise des Ortes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der SchleiBlog beschäftigt sich regelmäßig mit der Entwicklung rund um die Umnutzung des ehemaligen Marinehafens <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;q=olpenitz&amp;sll=52.522548,13.415008&amp;sspn=0.008199,0.022058&amp;ie=UTF8&amp;ll=54.664512,9.998868&amp;spn=0.007794,0.022058&amp;z=16&amp;iwloc=addr&amp;om=0" target="_blank">Olpenitz</a>. Noch unerwähnt blieb übrigens der Vorschlag einer Rückumbenennung: &#8220;Olpenitz&#8221; kling amtlich preußisch militärisch. Jetzt, da der Hafen Vergnügungs- und Erholungswillige locken soll, wäre vielleicht auch eine &#8220;Entmilitarisierung&#8221; des Namens andenkbar? Man könnte einfach auf die alte Schreibweise des Ortes zurückgreifen, nämlich &#8220;<em>Olpenis</em>&#8220;.</p>
<p>Aktuell <a href="http://schlei.blog.de/2008/01/16/desinteresse_der_reisewirtschaft~3585538#trackbacks" target="_blank">beschäftigen</a> sich unsere Kollegen mit den <strike>dem Fehlen von passenden</strike> Investoren für den <a href="http://www.port-olpenitz.de/" target="_blank">Port Olpenitz</a>, einem gänzlichen Desinteresse der Reisewirtschaft (mqs).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/el-puerto-dolpenitz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasst uns Verwaltungsbezirke machen!</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/lasst-uns-verwaltungsbezirke-machen.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/lasst-uns-verwaltungsbezirke-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 22:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Witt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frisch aus der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schlei]]></category>
		<category><![CDATA[Schwansen]]></category>
		<category><![CDATA[Windeby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Es wird wieder vereinigt. Diesmal sind die drei Ämter Schwansen, Schlei und Windeby dran. Dies entnahm ich heute zu meiner Überraschung der örtlichen Presse. Herausgekommen ist wieder einmal ein namentlich etwas kruckeliges Konstrukt: &#8220;Schlei-Ostsee&#8221;. Was soll das sein? Das Gebiet zwischen Schlei und Ostsee? Das Gebiet rund um die Schlei an der Ostsee? So oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird wieder vereinigt. Diesmal sind die drei Ämter Schwansen, Schlei und Windeby dran. Dies entnahm ich heute zu meiner Überraschung der örtlichen <a href="http://www.shz.de/lokales/eckernfoerder-zeitung/artikeldetails/article/809/hinter-den-kulissen-arbeitet-das-amt-schon.html" target="_blank">Presse</a>. Herausgekommen ist wieder einmal ein namentlich etwas kruckeliges Konstrukt: &#8220;Schlei-Ostsee&#8221;. Was soll das sein? Das Gebiet zwischen Schlei und Ostsee? Das Gebiet rund um die Schlei an der Ostsee? So oder so ist es nicht so ganz richtig &#8211; und in jedem Fall irreführend. Man wundert sich. Bin wieder voll im Thema drin. Noch glaube ich nämlich nicht, dass das sonderlich identitätsstiftend ist. Oder soll es das nicht sein? Identität scheint &#8220;out&#8221;, amtlicher Kunstwortismus &#8220;in&#8221; (mqs).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/lasst-uns-verwaltungsbezirke-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

