<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eckernförde, Eckernförder Bucht, Dänischer Wohld, Hütten, Schwansen &#187; Eckernförder Bucht</title>
	<atom:link href="http://www.ecktowncity.de/tag/eckernforder-bucht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecktowncity.de</link>
	<description>Eckernförde, Dänischer Wohld, Hütten und Schwansen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Es wird zur Vollversammlung gebeten</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/es-wird-zur-vollversammlung-gebeten.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/es-wird-zur-vollversammlung-gebeten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Witt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ins Netz gegangen]]></category>
		<category><![CDATA[Eckernförde]]></category>
		<category><![CDATA[Eckernförder Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Noor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Eckernförde lädt für übermorgen alle Bürger zur einer gleichsam &#8220;Vollversammlung* in die Stadthallen ein. So berichten die Kieler Nachrichten heute. Themen der Information und Aussprache werden sein: Das Dauerthema Hafenspitze und die Nooröffnung samt geplanter maritimer Neubebauung für &#8220;gutbetuchte&#8221; Segler und Nichtsegler in Wassernähe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Eckernförde lädt für übermorgen alle Bürger zur einer gleichsam &#8220;Vollversammlung* in die Stadthallen ein. So <a href="http://www.shz.de/nachrichten/lokales/eckernfoerder-zeitung/artikeldetails/article//buerger-sagen-ihre-meinung-zu-hafenspitze-und-nooroeffnung.html" target="_self">berichten</a> die Kieler Nachrichten heute. Themen der Information und Aussprache werden sein: Das Dauerthema Hafenspitze und die Nooröffnung samt geplanter maritimer Neubebauung für &#8220;gutbetuchte&#8221; Segler und Nichtsegler in Wassernähe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/es-wird-zur-vollversammlung-gebeten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle meine Schiffchen: jetzt auch online</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/alle-meine-schiffchen-jetzt-auch-online.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/alle-meine-schiffchen-jetzt-auch-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Witt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ins Netz gegangen]]></category>
		<category><![CDATA[Eckernförder Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten, in denen man zum Schiffe gucken an Deich, Strand oder Promenade musste, sind zwar noch nicht vorbei, jetzt aber haben auch Zuhausedarber die Möglichkeit, zumindest die Position von Schiffen im Netz nachzuvollziehen. Die Firma Consist mit Sitz in Kiel bietet diesen Dienst auf ihrer Website an. Mit Hilfe von Google-Karten lassen sich neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_478" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-478" title="kronsort" src="http://www.ecktowncity.de/wp-content/uploads/kronsort.jpg" alt="Schiffeversenken virtuell? Schiffspositionen jetzt online." width="500" height="137" /><p class="wp-caption-text">Schiffeversenken virtuell? Schiffspositionen jetzt online.</p></div>
<p>Die Zeiten, in denen man zum Schiffe gucken an Deich, Strand oder Promenade musste, sind zwar noch nicht vorbei, jetzt aber haben auch Zuhausedarber die Möglichkeit, zumindest die Position von Schiffen im Netz nachzuvollziehen. Die Firma Consist mit Sitz in Kiel bietet <a href="http://www.consist.de/www/de/info_center/schiffsinformationssystem.html" target="_blank">diesen Dienst auf ihrer Website</a> an. Mit Hilfe von Google-Karten lassen sich neben der Position auch Name, Art des Schiffes, Länge und Breite anzeigen. Da dies auch für Marineschiffe gilt, ist diese Dienstleistung vielleicht ein erster Schritt zu  &#8221;virtuellem Schiffeversenken&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/alle-meine-schiffchen-jetzt-auch-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer gern mal ins Rudern kommt</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/wer-gern-mal-ins-rudern-kommt.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/wer-gern-mal-ins-rudern-kommt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Witt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frisch aus der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Eckernförder Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Ruder- und Paddelfreunde finden auf der Seite des Schleswig-Holsteinischen Ruderverbandes detaillierte Informationen auch zum Rundern &#8220;rund die Bucht&#8221;. Angereichtert mit einer Karte von WeRow werden hier zwei Tourenvorschläge unterbreitet: Eckernföre–Boknis Eck und Eckernförde–Bülk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruder- und Paddelfreunde finden auf der <a href="http://www.rish.de/gewaesser/eckernfoerde/" target="_blank">Seite des Schleswig-Holsteinischen Ruderverbandes </a>detaillierte Informationen auch zum Rundern &#8220;rund die Bucht&#8221;. Angereichtert mit einer Karte von <a href="http://www.werow.com/" target="_blank">WeRow</a> werden hier zwei Tourenvorschläge unterbreitet: Eckernföre–Boknis Eck und Eckernförde–Bülk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/wer-gern-mal-ins-rudern-kommt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käferschwärme entlang der Küste</title>
		<link>http://www.ecktowncity.de/kaferschwarme-entlang-der-kuste.html</link>
		<comments>http://www.ecktowncity.de/kaferschwarme-entlang-der-kuste.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Witt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frisch aus der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Eckernförder Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Surendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecktowncity.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Er ist einer der beliebtesten Käfer: der possierliche Marienkäfer, schwarze Punkte auf rotem Grund. Doch mit ihm verhält es sich wie mit dem Menschen: einzeln sind es nette Tierchen, in Massen fangen sie an zu nerven. Dieser Tage krabbelt und fleucht es überall entlang der Eckernförder Bucht. Sie fallen von den Segeln, sitzen auf den Zäunen, knirschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_370" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-370" title="marienkäfer" src="http://www.ecktowncity.de/wp-content/uploads/marienkäfer.png" alt="Alles was zum Aufreger taucht, taucht für die Bild" width="500" height="137" /><p class="wp-caption-text">Alles was zum Aufreger taucht, taucht für ’Bild’.</p></div>
<p>Er ist einer der beliebtesten Käfer: der possierliche <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marienkäfer" target="_blank">Marienkäfer</a>, schwarze Punkte auf rotem Grund. Doch mit ihm verhält es sich wie mit dem Menschen: einzeln sind es nette Tierchen, in Massen fangen sie an zu nerven. Dieser Tage krabbelt und fleucht es überall entlang der Eckernförder Bucht. Sie fallen von den Segeln, sitzen auf den Zäunen, knirschen unter den Füßen. Das alles zur Freude der Groß- und Kleingärtner (er steht auf Blattläuse, und die gibt es dieser Tage ob des feucht-warmen Wetters reichlich) und der Lokalpresse: dankbar greifen die Kieler Nachrichten das Thema auf und wissen auch schon von Urlaubern zu <a href="http://www.kn-online.de/lokales/rendsburg_eckernfoerde/105248-Marienkaefer-Plage-auch-in-Schwedeneck.html" target="_blank">berichten</a>, die entnervt Ihre Koffer packten. Laut Zentralorgan für tägliches Hörensagen  (<a href="http://www.bild.de/BILD/news/2009/07/28/marienkaefer-krabbeln-an-der-ostsee/mini-kaefer-riesen-plage.html" target="_blank">Bild</a>) wandern die Schwärme inzwischen auch schon ins Landesinnere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecktowncity.de/kaferschwarme-entlang-der-kuste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

